Раздел: Главная / ДЛЯ ОХОТЫ / Прицелы оптические / Прицелы Рысь ДП
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-6М/Тигр
Цена: 0.00 руб
Техническое описание
Видимое увеличение, крат | 7 |
Поле зрения, град. | 3,3 |
Световой диаметр объектива, мм | 29 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,8 |
Удаление выходного зрачка от последней поверхности окуляра, мм | 65 |
Расход механизмов выверки по вертикали и горизонту, угл. мин | +/- 15 |
Габаритные размеры (без наглазника и кронштейна), мм | 270х50х50 |
Масса, кг (без кронштейна) | 0,32 |
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-6М/Тайга
Цена: 0.00 руб
Техническое описание
Видимое увеличение, крат | 7 |
Поле зрения, град. | 3,3 |
Световой диаметр объектива, мм | 29 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,8 |
Удаление выходного зрачка от последней поверхности окуляра, мм | 65 |
Расход механизмов выверки по вертикали и горизонту, угл. мин | +/- 15 |
Габаритные размеры (без наглазника и кронштейна), мм | 270х50х50 |
Масса, кг (без кронштейна) | 0,32 |
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-7М/Вепрь
Цена: 0.00 руб
Технические характеристики
Видимое увеличение, крат | 7,0 |
Поле зрения, град | 3,3 |
Световой диаметр объектива, мм. | 40 |
Диаметр выходного зрачка, мм. | 4,8 |
Удаление выходного зрачка от последней поверхности окуляра, мм. | 65 |
Расход механизмов выверки по вертикали и горизонту, угл. мин. | ±15 |
Габаритные размеры (без наглазника и кронштейна), мм. | 270х50х50 |
Масса, кг. ( без кронштейна) | 0,32 |
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-7М/Соболь
Цена: 0.00 руб
УВЕЛ. 6,8*,ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА 40ММ, +/- 5 ДИОПТРИЙ. ПОДСВЕТК
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-6М/Соболь
Цена: 0.00 руб
УВЕЛ. 6,7*,ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА 29ММ, +/- 5 ДИОПТРИЙ. ПОДСВЕТК
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-9М
Цена: 0.00 руб
УВЕЛ. 9*,ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА 40ММ, +/- 5 ДИОПТРИЙ. ПОДСВЕТКА
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-9М/Вепрь
Цена: 0.00 руб
УВЕЛ. 9*,ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА 40ММ, +/- 5 ДИОПТРИЙ. ПОДСВЕТКА
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-9М/Лось
Цена: 0.00 руб
УВЕЛ. 9*,ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА 40ММ, +/- 5 ДИОПТРИЙ. ПОДСВЕТКА
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-9М/Соболь
Цена: 0.00 руб
УВЕЛ. 9*,ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА 40ММ, +/- 5 ДИОПТРИЙ. ПОДСВЕТКА
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-4М/ИЖ-94
Цена: 15 000.00 руб
УВЕЛ. 4,2*,ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА 24ММ, +/- 5 ДИОПТРИЙ. ПОДСВЕТК
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-4М/Лось
Цена: 15 000.00 руб
Технические характеристики
Видимое увеличение, крат | 4,0 |
Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, град | 5,5 |
Световой диаметр объектива, мм. | 24 |
Диаметр зрачка выхода, мм. | 4,8 |
Удаление выходного зрачка от последней поверхности окуляра, мм., не менее | 63 |
Расход механизмов выверки по вертикали и горизонту, угл., минута | +/-30 |
Габаритные размеры ( без наглазника и кронштейна), мм., не более | 225х49х49 |
Масса прицела, кг., без кронштейна, не более | 0,27 |
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-4М/ТОЗ-78
Цена: 15 000.00 руб
Технические характеристики
Видимое увеличение, крат | 4,0 |
Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, град | 5,5 |
Световой диаметр объектива, мм. | 24 |
Диаметр зрачка выхода, мм. | 4,8 |
Удаление выходного зрачка от последней поверхности окуляра, мм., не менее | 63 |
Расход механизмов выверки по вертикали и горизонту, угл., минута | +/-30 |
Габаритные размеры ( без наглазника и кронштейна), мм., не более | 225х49х49 |
Масса прицела, кг., без кронштейна, не более | 0,27 |
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-4М/Тигр
Цена: 15 700.00 руб
Технические характеристики
Видимое увеличение, крат | 4,0 |
Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, град | 5,5 |
Световой диаметр объектива, мм. | 24 |
Диаметр зрачка выхода, мм. | 4,8 |
Удаление выходного зрачка от последней поверхности окуляра, мм., не менее | 63 |
Расход механизмов выверки по вертикали и горизонту, угл., минута | +/-30 |
Габаритные размеры ( без наглазника и кронштейна), мм., не более | 225х49х49 |
Масса прицела, кг., без кронштейна, не более | 0,27 |
Прицел оптический РЫСЬ ДП СКС Рысь-4М/Вепрь
Цена: 15 700.00 руб
Технические характеристики
Видимое увеличение, крат | 4,0 |
Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, град | 5,5 |
Световой диаметр объектива, мм. | 24 |
Диаметр зрачка выхода, мм. | 4,8 |
Удаление выходного зрачка от последней поверхности окуляра, мм., не менее | 63 |
Расход механизмов выверки по вертикали и горизонту, угл., минута | +/-30 |
Габаритные размеры ( без наглазника и кронштейна), мм., не более | 225х49х49 |
Масса прицела, кг., без кронштейна, не более | 0,27 |